| 1 cuota de $39.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.990,00 |
| 1 cuota de $39.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.990,00 |
| 2 cuotas de $24.267,93 | Total $48.535,86 | |
| 3 cuotas de $16.575,85 | Total $49.727,57 | |
| 6 cuotas de $8.895,10 | Total $53.370,65 | |
| 9 cuotas de $6.469,04 | Total $58.221,44 | |
| 12 cuotas de $5.278,68 | Total $63.344,16 |
| 3 cuotas de $16.779,80 | Total $50.339,41 | |
| 6 cuotas de $9.373,65 | Total $56.241,94 |
| 3 cuotas de $17.535,61 | Total $52.606,85 | |
| 6 cuotas de $9.852,20 | Total $59.113,22 | |
| 9 cuotas de $7.501,23 | Total $67.511,12 | |
| 12 cuotas de $6.229,77 | Total $74.757,31 |
Linaje: Sour power og x lima kush
Tipo de semilla: feminizada
Contenido neto: 3 semillas.
Año de cosecha: 2023
Sativa/indica: 20/80
Producción: 500g x m2
THC/CBD/CBG: 17 % - 0.7 % - 2.3 %
percepción: diesel, lima dulce y ácida.
Floración: 8 a 9 semanas.
Sour lima og nos brinda el toque kush Diesel, con un tinte un poco más cremoso, sin alejarnos del lima kush ácido, y con un efecto realmente muy potente. Surge del cruce de 2 fenotipos seleccionados de las famosas regulares de sour power og con nuestra selección élite de Lima kush. Una planta muy versátil que se adapta perfecto al cultivo interior y exterior.
